East Coast Railway has notified for special trains (Trains on Demand) to clear extra rush of passengers during Puja Festival as detailed below:
Train No. 08311/08312 Sambalpur – Podanur – Sambalpur Express Specials:
Train No. 08311 Sambalpur – Podanur Express Special will leave Sambalpur at 11.35 hrs from 09th September to 25th November, 2026 on Wednesdays and reach Podanur at 01.30 hrs, the third day (12 Services)
In return direction, Train No. 08312 Podanur – Sambalpur Express Special will leave Podanur at 13.00 hrs from 11th September to 27th November, 2026 on Fridays and reach Sambalpur at 23.15 hrs, the next day (12 Services)
Coach Composition: 1- AC First Class Coach, 1- AC Two Tier Coach, 5 AC Three Tier Coaches, 7- Sleeper Class Coaches, 4- General Second Class Coaches, 1- Second Class Coach (Divyangjan Friendly) & 1- Luggage cum Brake Van
The details of timings and stoppages of Train No. 08311/08312 Sambalpur – Podanur – Sambalpur Express Specials are as follows (Timings in hours):
| Train No. 08311 Sambalpur – Podanur Express Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 08312 Podanur – Sambalpur Express Special |
| 11.35 (Wednesday) | (d) | Sambalpur | (a) | 23.15 (Saturday) |
| 12.18/12.20 | (a/d) | Bargarh Road | (a/d) | 21.45/21.47 |
| 13.30/13.35 | (a/d) | Balangir | (a/d) | 20.35/20.40 |
| 14.35/14.45 | (a/d) | Titlagarh | (a/d) | 19.25/19.35 |
| 15.03/15.05 | (a/d) | Kesinga | (a/d) | 18.50/18.52 |
| 16.03/16.05 | (a/d) | Muniguda | (a/d) | 17.36/17.38 |
| 17.40/17.45 | (a/d) | Rayagada | (a/d) | 16.40/16.45 |
| 18.23/18.25 | (a/d) | Parvatipuram | (a/d) | 15.48/15.50 |
| 18.45/18.47 | (a/d) | Bobbili | (a/d) | 15.23/15.25 |
| 19.35/19.45 | (a/d) | Vizianagram | (a/d) | 14.27/14.37 |
| 20.13/20.15 | (a/d) | Kottavalasa | (a/d) | 13.57/13.59 |
| 21.30/21.32 | (a/d) | Duvvada | (a/d) | 13.08/13.10 |
| 21.45/21.47 | (a/d) | Anakapalle | (a/d) | 11.36/11.38 |
| 22.25/22.27 | (a/d) | Samalkot | (a/d) | 09.16/09.18 |
| 00.43/00.45 | (a/d) | Rajamundry | (a/d) | 08.31/08.33 |
| 01.10/01.12 | (a/d) | Nidadavolu | (a/d) | 07.41/07.43 |
| 02.03/02.05 | (a/d) | Bhimavaram Town | (a/d) | 06.28/06.30 |
| 02.43/02.45 | (a/d) | Kaikolur | (a/d) | 05.56/05.58 |
| 03.23/03.25 | (a/d) | Gudivada | (a/d) | 05.20/05.22 |
| 04.25/04.40 | (a/d) | Vijayawada | (a/d) | 04.10/04.30 |
| 05.12/05.14 | (a/d) | Tenali | (a/d) | 03.03/03.05 |
| 06.08/06.10 | (a/d) | Chirala | (a/d) | 02.17/02.19 |
| 07.08/07.10 | (a/d) | Ongole | (a/d) | 01.38/01.40 |
| 09.08/09.10 | (a/d) | Nellore | (a/d) | 01.00/01.02 |
| 11.20/11.30 | (a/d) | Gudur | (a/d) | 00.25/00.30 |
| 14.05/14.10 | (a/d) | Perambur | (a/d) | 21.10/21.15 |
| 16.30/16.40 | (a/d) | Katpadi | (a/d) | 19.05/19.15 |
| 18.18/18.20 | (a/d) | Jolarpettai | (a/d) | 17.58/18.00 |
| 20.00/20.05 | (a/d) | Salem | (a/d) | 15.55/16.00 |
| 21.15/21.25 | (a/d) | Erode | (a/d) | 14.50/15.00 |
| 22.00/22.05 | (a/d) | Tiruppur | (a/d) | 13.55/14.00 |
| 01.30 (Friday) | (a) | Podanur | (d) | 13.00 (Friday) |
Advance Reservation for the above Special Trains will open at 08.00 hrs on 29.08.2026 (Tomorrow) from Southern Railway End